الألماسي
07-03-2006, 05:11 PM
مجموعة A
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
المانيا 3 3 0 0 8 2 9
اكوادور 3 2 0 1 5 3 6
بولندا 3 1 0 2 2 4 3
كوستاريكا 3 0 0 3 3 9 0
مجموعة B
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
انجلترا 3 2 1 0 5 2 7
السويد 3 1 2 0 3 2 5
باراجواي 3 1 0 2 2 2 3
ترينداد 3 0 1 2 0 4 1
مجموعة C
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
ارجنتين 3 2 1 0 8 1 7
هولندا 3 2 1 0 3 1 7
ساحل العاج 3 1 0 2 5 6 3
صربيا 3 0 0 3 2 10 0
مجموعة D
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
برتغال 3 3 0 0 5 1 9
المكسيك 3 1 1 1 4 3 4
انجولا 3 0 2 1 1 2 2
ايران 3 0 1 2 2 6 1
مجموعة E
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
ايطاليا 3 2 1 0 5 1 7
غانا 3 2 0 1 4 3 6
تشيك 3 1 0 2 3 4 3
امريكا 3 0 1 2 2 6 1
مجموعة F
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
برازيل 3 3 0 0 7 1 9
استراليا 3 1 1 1 5 5 4
كرواتيا 3 0 2 1 2 3 2
اليابان 3 0 1 2 2 7 1
مجموعة G
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
سويسرا 3 2 1 0 4 0 7
فرنسا 3 1 2 0 3 1 5
كوريا 3 1 1 1 3 4 4
توغو 3 0 0 3 1 6 0
مجموعة H
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
اسبانيا 3 3 0 0 8 1 9
اوكرانيا 3 2 0 1 5 4 6
تونس 3 0 1 2 3 6 1
السعودية 3 0 1 2 2 7 1
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
المانيا 3 3 0 0 8 2 9
اكوادور 3 2 0 1 5 3 6
بولندا 3 1 0 2 2 4 3
كوستاريكا 3 0 0 3 3 9 0
مجموعة B
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
انجلترا 3 2 1 0 5 2 7
السويد 3 1 2 0 3 2 5
باراجواي 3 1 0 2 2 2 3
ترينداد 3 0 1 2 0 4 1
مجموعة C
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
ارجنتين 3 2 1 0 8 1 7
هولندا 3 2 1 0 3 1 7
ساحل العاج 3 1 0 2 5 6 3
صربيا 3 0 0 3 2 10 0
مجموعة D
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
برتغال 3 3 0 0 5 1 9
المكسيك 3 1 1 1 4 3 4
انجولا 3 0 2 1 1 2 2
ايران 3 0 1 2 2 6 1
مجموعة E
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
ايطاليا 3 2 1 0 5 1 7
غانا 3 2 0 1 4 3 6
تشيك 3 1 0 2 3 4 3
امريكا 3 0 1 2 2 6 1
مجموعة F
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
برازيل 3 3 0 0 7 1 9
استراليا 3 1 1 1 5 5 4
كرواتيا 3 0 2 1 2 3 2
اليابان 3 0 1 2 2 7 1
مجموعة G
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
سويسرا 3 2 1 0 4 0 7
فرنسا 3 1 2 0 3 1 5
كوريا 3 1 1 1 3 4 4
توغو 3 0 0 3 1 6 0
مجموعة H
المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه نقاط
اسبانيا 3 3 0 0 8 1 9
اوكرانيا 3 2 0 1 5 4 6
تونس 3 0 1 2 3 6 1
السعودية 3 0 1 2 2 7 1